"micsde /" mics.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 03:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 19152
Summe der Dateien 14963
Summe Seiten 8269
Summe Besuche 2441
Summe in kb 175759
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1224
Summe der unterschiedlichen URLs 133
Summe der unterschiedlichen Verweise 390
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 109
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 27 543
Anfragen pro Tag 660 1137
Dateien pro Tag 515 1043
Seiten pro Tag 285 962
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 42 153
Besuche pro Tag 84 157
kb pro Tag 6061 10984
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.13% 14963
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.07% 204
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.92% 1325
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.84% 2651
Code 501 - Nicht implementiert 0.05% 9

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 447 2.33% 359 2.40% 135 1.63% 57 2.34% 57 4.66% 3363 1.91%
2 409 2.14% 293 1.96% 201 2.43% 75 3.07% 77 6.29% 1927 1.10%
3 709 3.70% 466 3.11% 271 3.28% 86 3.52% 93 7.60% 3373 1.92%
4 762 3.98% 634 4.24% 517 6.25% 86 3.52% 87 7.11% 10984 6.25%
5 441 2.30% 327 2.19% 169 2.04% 73 2.99% 89 7.27% 4162 2.37%
6 553 2.89% 402 2.69% 199 2.41% 101 4.14% 94 7.68% 2638 1.50%
7 541 2.82% 339 2.27% 184 2.23% 101 4.14% 105 8.58% 6261 3.56%
8 1064 5.56% 829 5.54% 510 6.17% 97 3.97% 105 8.58% 10263 5.84%
9 555 2.90% 438 2.93% 183 2.21% 91 3.73% 102 8.33% 9642 5.49%
10 778 4.06% 566 3.78% 227 2.75% 85 3.48% 78 6.37% 9252 5.26%
11 380 1.98% 277 1.85% 240 2.90% 157 6.43% 153 12.50% 2478 1.41%
12 424 2.21% 314 2.10% 175 2.12% 79 3.24% 104 8.50% 2661 1.51%
13 742 3.87% 639 4.27% 208 2.52% 89 3.65% 101 8.25% 6615 3.76%
14 633 3.31% 509 3.40% 141 1.71% 83 3.40% 82 6.70% 4002 2.28%
15 1092 5.70% 959 6.41% 657 7.95% 87 3.56% 89 7.27% 6454 3.67%
16 610 3.19% 484 3.23% 173 2.09% 68 2.79% 76 6.21% 4855 2.76%
17 400 2.09% 281 1.88% 157 1.90% 69 2.83% 67 5.47% 4609 2.62%
18 1137 5.94% 1043 6.97% 962 11.63% 103 4.22% 82 6.70% 6478 3.69%
19 454 2.37% 374 2.50% 142 1.72% 71 2.91% 74 6.05% 6776 3.86%
20 511 2.67% 361 2.41% 167 2.02% 96 3.93% 100 8.17% 6261 3.56%
21 580 3.03% 417 2.79% 169 2.04% 110 4.51% 113 9.23% 3509 2.00%
22 530 2.77% 417 2.79% 205 2.48% 77 3.15% 86 7.03% 6226 3.54%
23 972 5.08% 739 4.94% 309 3.74% 105 4.30% 118 9.64% 8301 4.72%
24 951 4.97% 829 5.54% 662 8.01% 66 2.70% 89 7.27% 7428 4.23%
25 527 2.75% 421 2.81% 246 2.97% 48 1.97% 67 5.47% 9439 5.37%
26 534 2.79% 380 2.54% 166 2.01% 56 2.29% 80 6.54% 8668 4.93%
27 882 4.61% 711 4.75% 385 4.66% 66 2.70% 72 5.88% 7557 4.30%
28 697 3.64% 478 3.19% 282 3.41% 88 3.61% 95 7.76% 5334 3.03%
29 837 4.37% 677 4.52% 227 2.75% 72 2.95% 90 7.35% 6242 3.55%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 569 2.97% 10 312 2.09% 11 320 3.87% 280 8124 4.62%
1 14 428 2.23% 10 296 1.98% 7 215 2.60% 268 7778 4.43%
2 6 184 0.96% 3 92 0.61% 3 97 1.17% 224 6482 3.69%
3 7 227 1.19% 4 140 0.94% 2 83 1.00% 167 4832 2.75%
4 6 195 1.02% 4 121 0.81% 4 116 1.40% 124 3593 2.04%
5 10 309 1.61% 7 229 1.53% 6 179 2.16% 101 2923 1.66%
6 7 229 1.20% 4 137 0.92% 3 90 1.09% 40 1151 0.66%
7 15 463 2.42% 11 347 2.32% 10 304 3.68% 189 5470 3.11%
8 24 699 3.65% 18 528 3.53% 11 336 4.06% 171 4953 2.82%
9 30 871 4.55% 21 618 4.13% 7 215 2.60% 331 9610 5.47%
10 54 1590 8.30% 38 1121 7.49% 8 260 3.14% 351 10168 5.79%
11 42 1231 6.43% 33 981 6.56% 14 409 4.95% 485 14079 8.01%
12 41 1192 6.22% 26 781 5.22% 18 540 6.53% 189 5472 3.11%
13 36 1050 5.48% 27 806 5.39% 12 349 4.22% 356 10321 5.87%
14 29 861 4.50% 24 713 4.77% 10 298 3.60% 394 11432 6.50%
15 45 1333 6.96% 38 1118 7.47% 23 669 8.09% 233 6758 3.85%
16 22 649 3.39% 18 543 3.63% 8 244 2.95% 270 7817 4.45%
17 26 770 4.02% 22 638 4.26% 9 265 3.20% 315 9132 5.20%
18 52 1536 8.02% 48 1407 9.40% 31 913 11.04% 261 7581 4.31%
19 55 1597 8.34% 50 1478 9.88% 41 1212 14.66% 285 8259 4.70%
20 26 779 4.07% 21 632 4.22% 7 225 2.72% 262 7593 4.32%
21 29 861 4.50% 24 712 4.76% 6 198 2.39% 218 6334 3.60%
22 30 871 4.55% 25 726 4.85% 16 487 5.89% 304 8829 5.02%
23 22 658 3.44% 16 487 3.25% 8 245 2.96% 244 7070 4.02%

Top 30 von 133 URLs
# Anfragen kb URL
1 4788 25.00% 17868 10.17% /
2 322 1.68% 99 0.06% /favicon.ico
3 293 1.53% 6281 3.57% /rw_common/images/hahn.l.schwarz.vf.png
4 293 1.53% 1074 0.61% /rw_common/themes/flatness12/styles.css
5 286 1.49% 1354 0.77% /rw_common/themes/flatness12/javascript.js
6 283 1.48% 21 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/footerft/verdana.css
7 283 1.48% 12 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/footerfts/12px.css
8 283 1.48% 13 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/navbarfts/12px.css
9 283 1.48% 16 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/sfweight/normal.css
10 282 1.47% 16 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/content/just.css
11 282 1.47% 9 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/sfontstyle/sfs1.css
12 282 1.47% 10 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/sidebar/sidebar1.css
13 282 1.47% 25 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/sidebarft/verdana.css
14 281 1.47% 17 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/body/bodybg_off.css
15 281 1.47% 25 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/contentft/verdana.css
16 281 1.47% 27 0.02% /rw_common/themes/flatness12/css/headerft/verdana.css
17 281 1.47% 16 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/hfontstyle/hfs3.css
18 281 1.47% 17 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/hls/hspacing4.css
19 281 1.47% 27 0.02% /rw_common/themes/flatness12/css/navbarft/verdana.css
20 281 1.47% 14 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/sb/left.css
21 281 1.47% 13 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/sfs/28px.css
22 281 1.47% 20 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/width/900px.css
23 280 1.46% 18 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/hfs/54px.css
24 280 1.46% 17 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/na/trans.css
25 280 1.46% 17 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/nbalign/left.css
26 279 1.46% 11 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/nc/color.css
27 266 1.39% 172 0.10% /rw_common/themes/flatness12/colourtag.css
28 266 1.39% 13 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/hfontweight/hfontnormal.css
29 263 1.37% 15 0.01% /rw_common/themes/flatness12/css/sfontweight/sfontnormal.css
30 153 0.80% 255 0.15% /rw_common/themes/flatness12/iepngfix.htc
Zeige alle URLs

Top 10 von 133 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4788 25.00% 17868 10.17% /
2 43 0.22% 11855 6.74% /pdf/flyer_2010.pdf
3 25 0.13% 8488 4.83% /pdf/plakat_2010.pdf
4 35 0.18% 8302 4.72% /pdf/forum_I_08.pdf
5 11 0.06% 7098 4.04% /pdf/gk_mr_10.pdf
6 6 0.03% 6857 3.90% /pdf/sol_09.pdf
7 39 0.20% 6302 3.59% /pdf/uebersicht_fII_09.pdf
8 293 1.53% 6281 3.57% /rw_common/images/hahn.l.schwarz.vf.png
9 22 0.11% 6075 3.46% /pdf/tagung_2010.pdf
10 7 0.04% 5478 3.12% /pdf/komk_gev_10.pdf

Top 10 von 35 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4788 25.00% 1630 70.02% /
2 108 0.56% 40 1.72% /page14/page14.html
3 86 0.45% 40 1.72% /page19/page30/page30.html
4 64 0.33% 30 1.29% /page29/page17/page17.html
5 79 0.41% 29 1.25% /page28/page32/page32.html
6 86 0.45% 27 1.16% /page13/page13.html
7 119 0.62% 27 1.16% /page14/page37/page37.html
8 61 0.32% 25 1.07% /page14/page3/page23/page23.html
9 103 0.54% 25 1.07% /page2/page34/page34.html
10 47 0.25% 24 1.03% /page19/page30/page18/page18.html

Top 10 von 35 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4788 25.00% 1478 66.67% /
2 103 0.54% 36 1.62% /page2/page34/page34.html
3 86 0.45% 33 1.49% /page13/page13.html
4 73 0.38% 32 1.44% /page19/page19.html
5 79 0.41% 32 1.44% /page28/page32/page32.html
6 64 0.33% 26 1.17% /page29/page17/page17.html
7 63 0.33% 26 1.17% /page29/page27/page27.html
8 66 0.34% 24 1.08% /page14/page37/page16/page16.html
9 119 0.62% 24 1.08% /page14/page37/page37.html
10 60 0.31% 24 1.08% /page2/page34/page5/page5.html

Top 30 von 1224 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 748 3.91% 748 5.00% 2188 1.25% 2 0.08% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
2 748 3.91% 748 5.00% 2188 1.25% 2 0.08% dsdf-4db5aecc.pool.mediaways.net
3 495 2.58% 495 3.31% 1448 0.82% 1 0.04% dsdf-5d829b6d.pool.mediaways.net
4 297 1.55% 297 1.98% 869 0.49% 1 0.04% dsdf-4d0a43d0.pool.mediaways.net
5 235 1.23% 235 1.57% 0 0.00% 235 9.63% 059148242007.ctinets.com
6 219 1.14% 189 1.26% 4133 2.35% 5 0.20% pd956e8b7.dip0.t-ipconnect.de
7 198 1.03% 198 1.32% 579 0.33% 1 0.04% dsdf-4d0a4089.pool.mediaways.net
8 196 1.02% 49 0.33% 556 0.32% 41 1.68% 208.115.113.89
9 194 1.01% 174 1.16% 864 0.49% 5 0.20% pd95c3234.dip0.t-ipconnect.de
10 184 0.96% 47 0.31% 498 0.28% 41 1.68% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
11 165 0.86% 92 0.61% 1900 1.08% 1 0.04% ip-178-202-139-162.unitymediagroup.de
12 158 0.82% 142 0.95% 1597 0.91% 7 0.29% gw0.mit.de
13 146 0.76% 35 0.23% 237 0.13% 1 0.04% ns.kvb.de
14 140 0.73% 51 0.34% 6612 3.76% 45 1.84% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
15 135 0.70% 115 0.77% 103 0.06% 1 0.04% 212.185.80.5
16 128 0.67% 34 0.23% 304 0.17% 1 0.04% xdsl-195-14-217-170.netcologne.de
17 116 0.61% 81 0.54% 3271 1.86% 1 0.04% ip-94-79-185-154.unitymediagroup.de
18 115 0.60% 114 0.76% 210 0.12% 1 0.04% 46.115.20.76
19 110 0.57% 109 0.73% 213 0.12% 1 0.04% dynamicip-92-255-219-162.pppoe.kzn.ertelecom.ru
20 106 0.55% 86 0.57% 229 0.13% 9 0.37% 76.72.167.164
21 105 0.55% 90 0.60% 1411 0.80% 3 0.12% ip-178-201-168-117.unitymediagroup.de
22 102 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 61.135.175.230
23 97 0.51% 80 0.53% 211 0.12% 6 0.25% 76.72.167.163
24 96 0.50% 90 0.60% 2172 1.24% 1 0.04% static.88-198-0-168.clients.your-server.de
25 91 0.48% 42 0.28% 2352 1.34% 51 2.09% spider-77-88-42-25.yandex.com
26 86 0.45% 32 0.21% 184 0.10% 1 0.04% 195.212.66.130
27 86 0.45% 75 0.50% 848 0.48% 4 0.16% h7-vc-vm1.virtualcenter.de
28 84 0.44% 81 0.54% 17965 10.22% 3 0.12% abcd-ovh4.yasni.de
29 83 0.43% 77 0.51% 323 0.18% 1 0.04% p57a71e2a.dip.t-dialin.net
30 75 0.39% 46 0.31% 821 0.47% 4 0.16% ip-81-210-168-50.unitymediagroup.de
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1224 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 84 0.44% 81 0.54% 17965 10.22% 3 0.12% abcd-ovh4.yasni.de
2 29 0.15% 29 0.19% 7081 4.03% 0 0.00% 193.175.238.249
3 140 0.73% 51 0.34% 6612 3.76% 45 1.84% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
4 219 1.14% 189 1.26% 4133 2.35% 5 0.20% pd956e8b7.dip0.t-ipconnect.de
5 65 0.34% 41 0.27% 3528 2.01% 23 0.94% crawl-66-249-66-220.googlebot.com
6 116 0.61% 81 0.54% 3271 1.86% 1 0.04% ip-94-79-185-154.unitymediagroup.de
7 61 0.32% 42 0.28% 2765 1.57% 8 0.33% vps2059.directvps.nl
8 91 0.48% 42 0.28% 2352 1.34% 51 2.09% spider-77-88-42-25.yandex.com
9 19 0.10% 8 0.05% 2272 1.29% 3 0.12% vps2057.directvps.nl
10 32 0.17% 3 0.02% 2252 1.28% 3 0.12% crawl-66-249-66-110.googlebot.com

Top 60 von 390 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5476 28.59% - (Direct Request)
2 297 1.55% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
3 297 1.55% http://rentor.de/bioxsine
4 297 1.55% http://rentor.de/wobenyzm
5 297 1.55% http://wie-abnehmen.org
6 297 1.55% http://www.steuerberater-guide.de/
7 258 1.35% http://forum.haarpoint.net/
8 198 1.03% http://rentor.de/shot_for_slim
9 129 0.67% http://www.google.de/url
10 99 0.52% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
11 90 0.47% http://enginebay.ru
12 84 0.44% http://globatur.ru
13 81 0.42% http://ipostroika.ru
14 81 0.42% http://www.aging-alive.de/contenido-4.6.8/cms/spielfilme.html
15 53 0.28% http://findacheaplawyers.com
16 52 0.27% http://akusherok.ru
17 46 0.24% http://hotel-faq.de/
18 46 0.24% http://hotels-total.de/
19 46 0.24% http://houseofgaga.ru
20 46 0.24% http://netoptimize.de/
21 46 0.24% http://shop.stil-outlet.de/
22 46 0.24% http://studienbewerber.de/
23 46 0.24% http://www.ticketerwerb.de/
24 46 0.24% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
25 46 0.24% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
26 46 0.24% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
27 46 0.24% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
28 44 0.23% http://medictube.ru
29 44 0.23% http://medmajor.ru
30 43 0.22% http://pammik.ru
31 31 0.16% http://bolezniorganov.ru
32 30 0.16% http://apartmentbay.ru
33 30 0.16% http://stroimajor.ru
34 30 0.16% http://www.therapie.de/psyche/info/ausbildung/adressen-und-links/systemische-therapie/
35 23 0.12% http://laptoper.net
36 22 0.11% http://metarip.ru
37 21 0.11% http://idealtits.net
38 21 0.11% http://uistone.ru/
39 15 0.08% http://www.google.de/search
40 11 0.06% http://woafor.wacken.com/showthread.php
41 10 0.05% http://www.artwhite.ru/
42 9 0.05% http://karelia-sruby.ru/
43 9 0.05% http://vip-varez.info/
44 9 0.05% http://www.diskursys.de/moderation/zitterbarth.html
45 9 0.05% http://www.systemische-gesellschaft.de/mitglieder.php
46 8 0.04% http://hotelist.spb.ru/
47 7 0.04% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
48 7 0.04% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
49 7 0.04% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html
50 7 0.04% http://www.info-tuning.de/forum/forum3.html
51 6 0.03% http://feeds.feedburner.com/jacco
52 6 0.03% http://lagrande.ru/
53 6 0.03% http://serialz.com.ua/
54 6 0.03% http://smart-fusion.ru/news.php
55 6 0.03% http://twofile.ru/
56 6 0.03% http://www.zvezdaput.net/wordpress/
57 5 0.03% http://affirmancepkpqe.cwahi.net/
58 5 0.03% http://blog.colveta.com/lookbook
59 5 0.03% http://dualgsabu.cwahi.net/
60 5 0.03% http://fashion.xaser.com/
Zeige alle Verweise

Top 20 von 35 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 53 46.49% mics
2 17 14.91% viisa
3 4 3.51% viisa mics
4 3 2.63% mics marburg
5 3 2.63% viisa marburg
6 2 1.75% ausbildung viisa marburg
7 2 1.75% chinesische geschichte hahn
8 2 1.75% mics.de
9 2 1.75% www.mics.de
10 1 0.88% chinesischer hahn kunst
11 1 0.88% chinesischer maler hahn
12 1 0.88% chinesischer maler hahn kaiser
13 1 0.88% dialogische selbstreflexion
14 1 0.88% die fabel vom hahn und vom maler
15 1 0.88% die geschichte von einem hahn
16 1 0.88% emotion und gefühl systemisch
17 1 0.88% geschichte des hahns
18 1 0.88% geschichte mit dem hahn
19 1 0.88% geschichte vom hahn
20 1 0.88% geschichte vom hahnenschrei
Zeige alle Suchausdrücke

Top 15 von 109 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7214 37.67% Mozilla/5
2 2296 11.99% MSIE 8
3 2114 11.04% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 896 4.68% bingbot/2
5 835 4.36% MSIE 7
6 732 3.82% MSIE 5
7 505 2.64% MSIE 9
8 414 2.16% Internet Explorer 8.0; WinXP
9 407 2.13% MSIE 6
10 380 1.98% Ezooms/1
11 359 1.87% MJ12bot/v1
12 321 1.68% Googlebot/2
13 244 1.27% htdig
14 181 0.95% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
15 158 0.82% YandexBot/3
Zeige alle Anwenderprogramme

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6928 36.17% 6407 42.82% 24205 13.77% Netzwerke (net)
2 6325 33.03% 5059 33.81% 72443 41.22% Deutschland
3 2533 13.23% 1188 7.94% 46377 26.39% Firmen (com)
4 869 4.54% 552 3.69% 9185 5.23% USA
5 683 3.57% 627 4.19% 2233 1.27% Russische Foederation
6 336 1.75% 66 0.44% 933 0.53% Australien
7 258 1.35% 164 1.10% 10289 5.85% Niederlande
8 145 0.76% 136 0.91% 1191 0.68% Oesterreich
9 131 0.68% 118 0.79% 1488 0.85% Ukraine
10 85 0.44% 78 0.52% 1493 0.85% Tschechien
11 82 0.43% 81 0.54% 612 0.35% Schweiz
12 79 0.41% 76 0.51% 718 0.41% Italien
13 64 0.33% 59 0.39% 648 0.37% Rumaenien
14 62 0.32% 59 0.39% 668 0.38% Griechenland
15 60 0.31% 57 0.38% 665 0.38% Spanien
16 60 0.31% 57 0.38% 665 0.38% Irland
17 55 0.29% 46 0.31% 193 0.11% Unbekannte Adressen
18 35 0.18% 33 0.22% 266 0.15% Portugal
19 32 0.17% 32 0.21% 56 0.03% Mauretanien
20 30 0.16% 30 0.20% 72 0.04% Kanada
21 30 0.16% 18 0.12% 53 0.03% Frankreich
22 22 0.11% 7 0.05% 58 0.03% Organisationen (org)
23 17 0.09% 17 0.11% 161 0.09% Polen
24 16 0.08% 16 0.11% 47 0.03% Ungarn
25 15 0.08% 9 0.06% 88 0.05% Georgien
26 15 0.08% 15 0.10% 44 0.02% Lettland
27 15 0.08% 15 0.10% 26 0.01% Saudi Arabien
28 13 0.07% 13 0.09% 173 0.10% Litauen
29 13 0.07% 13 0.09% 48 0.03% Moldawien
30 11 0.06% 5 0.03% 58 0.03% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.23